Tabla de precios completa
| Tamaño de cuenta | 2 Fases | 1 Fase |
|---|---|---|
| $5.000 | $35 | $57 |
| $10.000 | $56 | $98 |
| $25.000 | $135 | $215 |
| $50.000 | $225 | $315 |
| $100.000 | $389 | $549 |
| $200.000 | $789 | $1.089 |
Qué incluye el precio
- La cuenta MT5 con el capital simulado del tamaño elegido.
- Profit split del 80% sobre las ganancias que generes.
- Sin límite de tiempo para completar la evaluación.
- Acceso al panel con tus objetivos y límites en tiempo real.
Add-ons opcionales y cuánto suman
Los add-ons se cobran como un porcentaje adicional sobre el precio base. Son opcionales: el challenge funciona perfectamente sin ninguno.
| Add-on | Qué hace | Coste extra |
|---|---|---|
| Profit Split 85% | Sube tu parte del 80% al 85% | +10% |
| Profit Split 90% | Sube tu parte del 80% al 90% | +20% |
| Cero Comisiones | $0 de comisión por lote operado | +10% |
| Spreads Cero | Spreads desde 0.0 pips | +10% |
| Retiros Semanales | Cobra cada 7 días en vez de 30 | +15% |
| Escalamiento x2 | Duplica el capital al llegar a +20% | +25% |
¿Se recupera el dinero del challenge?
El coste del challenge es el precio de la evaluación, no un depósito. No se devuelve por el hecho de aprobar. Lo que recuperas, y con creces si operas bien, es a través del profit split de la cuenta fondeada.
Conviene verlo así: estás pagando por la oportunidad de operar capital que no es tuyo, sin arriesgar tu propio dinero más allá de esa cuota.
Empezar por la cuenta más grande no es buena idea si es tu primera evaluación. El porcentaje de drawdown es el mismo, pero la presión psicológica no.